【2025年立法會換屆選舉】提名名單(持續更新)
2025-11-10
| 地方選區 | 獲提名人士姓名 | 性別 | 職業 | 政治聯繫 | 遞交提名日期 | |
| 香港島東 | 吳秋北 | 男 | 工會工作者 | 香港工會聯合會 | 2025年10月24日 | |
| 香港島東 | 李清霞 | 女 | 東區區議員 | 民主建港協進聯盟 | 2025年10月24日 | |
| 香港島東 | 郭浩景 | 男 | 金融計量分析師、區議員 | 新民黨 | 2025年10月28日 | |
| 香港島東 | 植潔鈴 | 女 | 區議員 | 民主建港協進聯盟 | 2025年10月28日 | |
| 香港島東 | 阮建中 | 男 | 區議員 | 自由黨 | 2025年10月28日 | |
| 香港島西 | 陳學鋒 | 男 | 銀行從業員 | 民建聯 | 2025年10月24日 | |
| 香港島西 | 郭偉强 | 男 | 工會工作者 | 工聯會 | 2025年10月25日 | |
| 香港島西 | 黃秋萍 | 女 | 2025年10月27日 | |||
| 香港島西 | 楊哲安 | 男 | 中西區區議員、教育顧問 | 自由黨 | 2025年10月28日 | |
| 香港島西 | 陳家珮 | 女 | 新民黨 | 2025年10月30日 | ||
| 九龍東 | 鄧家彪 | 男 | 立法會議員 | 香港工會聯合會 | 2025年10月24日 | |
| 九龍東 | 梁思韻 | 女 | 註冊教師 | 2025年10月30日 | ||
| 九龍東 | 顏汶羽 | 男 | 立法會議員 | 民建聯 | 2025年11月1日 | |
| 九龍東 | 張培剛 | 男 | 區議員 | 民建聯 | 2025年11月1日 | |
| 九龍東 | 陳進雄 | 男 | 醫療科技工程經理 | 2025年11月4日 | ||
| 九龍西 | 梁文廣 | 男 | 立法會議員 | 西九新動力 | 2025年10月24日 | |
| 九龍西 | 關煒曦 | 男 | 區議員 | 2025年10月28日 | ||
| 九龍西 | 龐朝輝 | 男 | 醫生 | 香港經濟民生聯盟 | 2025年10月31日 | |
| 九龍西 | 鄭泳舜 | 男 | 立法會議員 | 民建聯 | 2025年11月1日 | |
| 九龍西 | 劉愛詩 | 女 | 慈善機構總幹事 | 2025年11月3日 | ||
| 九龍中 | 楊永杰 | 男 | 立法會議員 | 2025年10月24日 | ||
| 九龍中 | 丘燿誠 | 男 | 區議員 | 香港工會聯合會 | 2025年10月24日 | |
| 九龍中 | 楊諾軒 | 男 | 會計師 | 2025年10月24日 | ||
| 九龍中 | 譚莉儀 | 女 | 機構合規總監 | 2025年10月28日 | ||
| 九龍中 | 李慧琼 | 女 | 立法會議員、會計師 | 民建聯 | 2025年10月30日 | |
| 九龍中 | 李超宇 | 男 | 九龍城區議員 | 香港經濟民生聯盟 | 2025年10月30日 | |
| 新界東南 | 方國珊 | 女 | 議員、工程師 | 專業動力 | 2025年10月24日 | |
| 新界東南 | 葉傲冬 | 男 | 董事 | 民主建港協進聯盟 | 2025年10月24日 | |
| 新界東南 | 張美雄 | 男 | 區議員 | 2025年10月27日 | ||
| 新界東南 | 陳志豪 | 男 | 西貢區議員 | 新民黨 | 2025年10月27日 | |
| 新界東南 | 李貞儀 | 女 | 區議員、註冊社工 | 工聯會 | 2025年10月27日 | |
| 新界北 | 曾勁聰 | 男 | 工聯會 | 2025年10月27日 | ||
| 新界北 | 沈豪傑 | 男 | 律師 | 獨立 | 2025年10月28日 | |
| 新界北 | 姚銘 | 男 | 區議員 | 民建聯 | 2025年10月30日 | |
| 新界北 | 譚鎮國 | 男 | 區議員 | 新界社團聯會 | 2025年10月30日 | |
| 新界北 | 廖子聰 | 男 | 區議員 | 新民黨、公民力量 | 2025年10月31日 | |
| 新界西北 | 陸頌雄 | 男 | 立法會議員 | 香港工會聯合會 | 2025年10月24日 | |
| 新界西北 | 莊豪鋒 | 男 | 社區發展、工程師 | 實政圓桌 | 2025年10月27日 | |
| 新界西北 | 甘文鋒 | 男 | 區議員 | 新民黨 | 2025年10月27日 | |
| 新界西北 | 周浩鼎 | 男 | 立法會議員、執業律師 | 民建聯 | 2025年10月28日 | |
| 新界西北 | 梁明堅 | 男 | 區議員(直選)、城鄉規劃顧問 | 獨立 | 2025年10月28日 | |
| 新界西南 | 陳穎欣 | 女 | 立法會議員 | 香港工會聯合會 | 2025年10月24日 | |
| 新界西南 | 郭芙蓉 | 女 | 區議員 | 民建聯 | 2025年10月24日 | |
| 新界西南 | 盧婉婷 | 女 | 區議員 | 民主建港協進聯盟 | 2025年10月24日 | |
| 新界西南 | 張文嘉 | 女 | 區議員 | 新民黨 | 2025年10月27日 | |
| 新界西南 | 莫綺琪 | 女 | 區議員 | 香港經濟民生聯盟 | 2025年10月30日 | |
| 新界東北 | 陳克勤 | 男 | 立法會議員 | 民建聯/新社聯 | 2025年10月24日 | |
| 新界東北 | 古偉冰 | 男 | 區議員 | 工聯會 | 2025年10月27日 | |
| 新界東北 | 李梓敬 | 男 | 公司董事、立法會議員 | 新民黨、公民力量 | 2025年10月28日 | |
| 新界東北 | 鄧肇峰 | 男 | 沙田區議員 | 香港經濟民生聯盟 | 2025年10月30日 | |
| 新界東北 | 黃頴灝 | 男 | 區議員 | 2025年10月30日 | ||
| 鄉議局 | 劉業強 | 男 | 商人 | 經民聯 | 2025年10月27日 | |
| 鄉議局 | 劉啟康 | 男 | 2025年10月31日 | |||
| 漁農界 | 楊上進 | 男 | 漁業行政人員 | 2025年10月30日 | ||
| 漁農界 | 陳博智 | 男 | 區議員 | 民建聯 | 2025年10月31日 | |
| 保險界 | 陳沛良 | 男 | 保險 | 2025年10月31日 | ||
| 保險界 | 林溢東 | 男 | 保險 | 2025年11月1日 | ||
| 航運交通界 | 林銘鋒 | 男 | 航運管理 | 2025年10月28日 | ||
| 航運交通界 | 馮佳培 | 男 | 2025年10月28日 | |||
| 教育界 | 鄧飛 | 男 | 檢定教員 | 2025年10月28日 | ||
| 教育界 | 張澤松 | 男 | 教授 | 2025年11月3日 | ||
| 法律界 | 李頴彰 | 女 | 律師 | 獨立候選人 | 2025年10月24日 | |
| 法律界 | 陳曉峰 | 男 | 律師 | 自由黨 | 2025年10月30日 | |
| 會計界 | 黃俊碩 | 男 | 執業資深會計師 | 民主建港協進聯盟 | 2025年10月28日 | |
| 會計界 | 吳錦華 | 男 | 執業會計師 | 2025年10月28日 | ||
| 醫療衞生界 | 林哲玄 | 男 | 醫生(外科專科醫生) | 2025年10月28日 | ||
| 醫療衞生界 | 梁禮賢 | 男 | 醫生 | 2025年10月30日 | ||
| 工程界 | 卜國明 | 男 | 工程師 | 經民聯 | 2025年11月1日 | |
| 工程界 | 霍偉棟 | 男 | 工程學院副院長 | 2025年11月1日 | ||
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 劉文君 | 女 | 建築師 | 2025年11月3日 | ||
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 林家輝 | 男 | 投資總監 | 2025年11月3日 | ||
| 勞工界 | 蘇栢燦 | 男 | 區議員、工會工作者 | 工聯會 | 2025年10月24日 | |
| 勞工界 | 林偉江 | 男 | 區議員、工會工作者 | 工聯會 | 2025年10月25日 | |
| 勞工界 | 李廣宇 | 男 | 資訊科技、工會工作者 | 工聯會 | 2025年10月27日 | |
| 勞工界 | 周小松 | 男 | 立法會議員、工會工作者 | 港九勞工社團聯會 | 2025年10月30日 | |
| 勞工界 | 譚金蓮 | 女 | 工會工作者 | 香港安全督導員協會 | 2025年10月31日 | |
| 社會福利界 | 朱麗玲 | 女 | 社工 | 民建聯 | 2025年10月27日 | |
| 社會福利界 | 陳文宜 | 女 | 註冊社工 | 2025年10月30日 | ||
| 社會福利界 | 方富輝 | 男 | 大學教授 | 獨立候選人 | 2025年11月3日 | |
| 地產及建造界 | 黃浩明 | 男 | 測量師 | 2025年10月30日 | ||
| 地產及建造界 | 趙式浩 | 男 | 公司董事 | 香港經濟民生聯盟 | 2025年10月31日 | |
| 旅遊界 | 馬軼超 | 男 | 旅遊從業員、區議員 | 獨立候選人 | 2025年10月30日 | |
| 旅遊界 | 江旻憓 | 女 | 對外事務經理 | 2025年11月3日 | ||
| 商界(第一) | 李家聰 | 男 | 大灣區醫療集團(香港)有限公司董事 | 2025年10月28日 | ||
| 商界(第一) | 林偉全 | 男 | 創業家 | 香港經濟民生聯盟 | 2025年10月28日 | |
| 商界(第二) | 姚祖輝 | 男 | 企業家 | 2025年11月1日 | ||
| 商界(第二) | 王紹基 | 男 | 商人 | 2025年11月1日 | ||
| 商界(第三) | 嚴剛 | 男 | 中資業界高管 | 2025年10月28日 | ||
| 商界(第三) | 張琪騰 | 男 | 董事 | 民建聯 | 2025年10月30日 | |
| 工業界(第一) | 許文俊 | 男 | 行政總裁 | 香港經濟民生聯盟 | 2025年10月31日 | |
| 工業界(第一) | 黃永威 | 男 | 新型工業家 | 經民聯 | 2025年10月31日 | |
| 工業界(第二) | 吳永嘉 | 男 | 公司董事 | 香港經濟民生聯盟 | 2025年10月27日 | |
| 工業界(第二) | 王偉樑 | 男 | 恆香老餅家有限公司、行政總裁 | 2025年10月31日 | ||
| 金融界 | 陳振英 | 男 | 銀行顧問 | 2025年10月31日 | ||
| 金融界 | 葉子建 | 男 | 銀行家 | 2025年11月1日 | ||
| 金融服務界 | 李惟宏 | 男 | 公司董事 | 2025年10月24日 | ||
| 金融服務界 | 連少冬 | 女 | 資產管理 | 2025年10月30日 | ||
| 體育、演藝、文化及出版界 | 霍啟剛 | 男 | 商人 | 2025年10月28日 | ||
| 體育、演藝、文化及出版界 | 羅光萍 | 女 | 文學館館長丶媒體副總編輯 | 2025年10月30日 | ||
| 進出口界 | 李淑媛 | 女 | 公司董事 | 2025年10月31日 | ||
| 進出口界 | 鍾奇峰 | 男 | 商人 | 2025年10月31日 | ||
| 紡織及製衣界 | 陳祖恒 | 男 | 資深顧問 | 香港經濟民生聯盟 | 2025年10月31日 | |
| 紡織及製衣界 | 蕭勁樺 | 男 | 商人 | 2025年10月31日 | ||
| 批發及零售界 | 邵家輝 | 男 | 立法會議員/公司董事 | 自由黨 | 2025年10月24日 | |
| 批發及零售界 | 謝邱安儀 | 女 | 主席兼行政總裁 | 2025年10月30日 | ||
| 科技創新界 | 邱達根 | 男 | 商人 | 2025年10月28日 | ||
| 科技創新界 | 麥騫譽 | 男 | 2025年10月31日 | |||
| 飲食界 | 江志恒 | 男 | 2025年10月30日 | |||
| 飲食界 | 梁進 | 男 | 區議員 | 自由黨 | 2025年10月31日 | |
| 香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 | 陳勇 | 男 | 港區全國人大代表召集人、立法會議員 | 民建聯、新界社團聯會 | 2025年10月27日 | |
| 香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 | 黎達成 | 男 | 智庫總監 | 2025年10月30日 | ||
| 選舉委員會界別 | 吳傑莊 | 男 | 商人 | 2025年10月24日 | ||
| 選舉委員會界別 | 管浩鳴 | 男 | 神職人員 | 2025年10月24日 | ||
| 選舉委員會界別 | 梁美芬 | 女 | 香港大律師、實務教授 | 經民聯、西九新動力 | 2025年10月24日 | |
| 選舉委員會界別 | 林振昇 | 男 | 工會工作者 | 港九勞工社團聯會 | 2025年10月24日 | |
| 選舉委員會界別 | 黃國 | 男 | 工會工作者 | 工聯會 | 2025年10月25日 | |
| 選舉委員會界別 | 馬光如 | 女 | 行政管理人員 | 工聯會 | 2025年10月25日 | |
| 選舉委員會界別 | 何君堯 | 男 | 律師 | 2025年10月25日 | ||
| 選舉委員會界別 | 陳恒鑌 | 男 | 議員、工程集團副總裁 | 民建聯、新社聯 | 2025年10月25日 | |
| 選舉委員會界別 | 陳仲尼 | 男 | 投資經理 | 民建聯 | 2025年10月25日 | |
| 選舉委員會界別 | 洪錦鉉 | 男 | 公司董事、區議員 | 民建聯 | 2025年10月25日 | |
| 選舉委員會界別 | 柯家洋 | 男 | 2025年10月27日 | |||
| 選舉委員會界別 | 郭志華 | 男 | 商人 | 2025年10月27日 | ||
| 選舉委員會界別 | 梁子穎 | 男 | 立法會議員、註冊教師 | 工聯會 | 2025年10月27日 | |
| 選舉委員會界別 | 曾志文 | 女 | 非牟利機構總幹事 | 工聯會 | 2025年10月27日 | |
| 選舉委員會界別 | 何敬康 | 男 | 立法會議員 | 新民黨 | 2025年10月27日 | |
| 選舉委員會界別 | 林琳 | 女 | 立法會議員 | 民主建港協進聯盟 | 2025年10月28日 | |
| 選舉委員會界別 | 鄧咏駿 | 男 | 區議員 | 2025年10月28日 | ||
| 選舉委員會界別 | 陳凱欣 | 女 | 立法會議員 | 2025年10月28日 | ||
| 選舉委員會界別 | 簡慧敏 | 女 | 執業律師、總法律顧問 | 2025年10月28日 | ||
| 選舉委員會界別 | 李鎮強 | 男 | 立法會議員 | 自由黨 | 2025年10月28日 | |
| 選舉委員會界別 | 鄧銘心 | 女 | 土木工程師、區議員 | 2025年10月30日 | ||
| 選舉委員會界別 | 蘇紹聰 | 男 | 律師 | 2025年10月30日 | ||
| 選舉委員會界別 | 馮英倫 | 男 | 公司董事 | 2025年10月30日 | ||
| 選舉委員會界別 | 黃錦良 | 男 | 校長 | 香港教育工作者聯會 | 2025年10月30日 | |
| 選舉委員會界別 | 李浩然 | 男 | 工商界 | 2025年10月30日 | ||
| 選舉委員會界別 | 莊家彬 | 男 | 商人 | 2025年10月30日 | ||
| 選舉委員會界別 | 陳永光 | 男 | 註冊中醫 | 民建聯 | 2025年10月30日 | |
| 選舉委員會界別 | 何俊賢 | 男 | 立法會議員 | 民建聯、新社聯 | 2025年10月30日 | |
| 選舉委員會界別 | 葛珮帆 | 女 | 立法會議員 | 民建聯 | 2025年10月30日 | |
| 選舉委員會界別 | 朱立威 | 男 | 民主建港協進聯盟 | 2025年10月30日 | ||
| 選舉委員會界別 | 劉智鵬 | 男 | 大學教授 | 香港教育工作者聯會 | 2025年10月30日 | |
| 選舉委員會界別 | 招國偉 | 男 | 政策研究 | 公屋聯會 | 2025年10月31日 | |
| 選舉委員會界別 | 黃錦輝 | 男 | 香港中文大學教授 | 2025年10月31日 | ||
| 選舉委員會界別 | 陳宗彝 | 男 | 首席營運總裁 | 2025年10月31日 | ||
| 選舉委員會界別 | 伍煥杰 | 男 | 校長 | 2025年10月31日 | ||
| 選舉委員會界別 | 陳曼琪 | 女 | 執業律師 | 2025年10月31日 | ||
| 選舉委員會界別 | 陳少波 | 男 | 智庫創辦人 | 2025年10月31日 | ||
| 選舉委員會界別 | 李家駒 | 男 | 聯合出版(集團)有限公司副總裁 | 2025年10月31日 | ||
| 選舉委員會界別 | 林筱魯 | 男 | 商人 | 2025年10月31日 | ||
| 選舉委員會界別 | 陳紹雄 | 男 | 立法會議員、工程師 | 獨立 | 2025年11月1日 | |
| 選舉委員會界別 | 伍婉婷 | 女 | 文化工作者 | 2025年11月1日 | ||
| 選舉委員會界別 | 樓家強 | 男 | 企業管理 | 2025年11月1日 | ||
| 選舉委員會界別 | 范駿華 | 男 | 會計師 | 2025年11月1日 | ||
| 選舉委員會界別 | 范凱傑 | 男 | 執業大律師、粵港澳大灣區律師、海南國際仲裁院院長 | 2025年11月1日 | ||
| 選舉委員會界別 | 吳英鵬 | 男 | 香港大律師、內地律師 | 2025年11月3日 | ||
| 選舉委員會界別 | 文頴怡 | 女 | 律師 | 2025年11月3日 | ||
| 選舉委員會界別 | 魏明德 | 男 | 商人 | 2025年11月3日 | ||
| 選舉委員會界別 | 劉振江 | 男 | 測量師、公司董事 | 2025年11月3日 | ||
| 選舉委員會界別 | 陳祖光 | 男 | 前警務人員、媒體社長 | 2025年11月3日 | ||
| 選舉委員會界別 | 姚柏良 | 男 | 董事 | 2025年11月3日 | ||
專題分類:2025年立法會換屆選舉



